Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna

Galéria
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 1
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 2
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 3
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 4
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 5
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 6
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 7
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 8
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 9
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 10
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 11
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 12
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 13
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 14
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 15
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 16
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 17
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 18
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 19
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 20
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 21
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 22
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 23
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 24
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 25
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 26
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 27
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 28
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 29
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 30
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 31
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 32
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 33
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 34
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 35
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 36
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 37
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 38
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Obrázok 39
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 1
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 2
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 3
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 4
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 5
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 6
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 7
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 8
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 9
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 10
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 11
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 12
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 13
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 14
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 15
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 16
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 17
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 18
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 19
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 20
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 21
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 22
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 23
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 24
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 25
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 26
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 27
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 28
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 29
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 30
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 31
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 32
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 33
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 34
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 35
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 36
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 37
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 38
Renault Master 2,3DCi, 107KW, L4H4, 3miestna - Náhľad 39
Cena
10990,00 €
Najazdené
423445
km
Stav
Používané

Popis

Auto bolo pravidelne servisované, záruka na stav najazdených kilometrov, nefajčiar, tuhé a pevné, všetko funkčné. Maximálne zachovalá na dané kilometre.

Základné informácie

Značka
Renault
Model
Master
Rok výroby
2021
VIN
VF1MA000766419062
Lokalita vozidla
Jazerná 1, Košice (areál Dávid)

Technické špecifikácie

Palivo
Diesel
Karoséria
Skriňa
Prevodovka
Manuálna
Pohon
Predný
Výkon motora
107 kW
Objem motora
2299 cm³
Emisie CO2
8
Maximálna rýchlosť
149 km/h

Exteriér a Interiér

Farba
Biela
Metalíza
Nie
Miest na sedenie
3
Počet dverí
5
Výbava
ABS|Airbagy|Airbagy - počet|Alarm|Centrálne zamykanie|DSC|EBD|ESP|Imobilizér|Autorádio|Elektrické okná|Elektrické zrkadlá|Klimatizácia|Lakťová opierka|LED svetlomety|Multifunkčný volant|Palubný počítač|Tempomat|Vonkajší teplomer|Hmlovky|Stop&start systém

Výbava a funkcie

Klimatizácia
Klimatizácia manuálna
Elektrické okná
Elektrické okná 2x
Airbagy (počet)
Airbag 3x
Doplňujúce údaje
EK|Nehavarované|STK|Top stav!

Rozmery a pneumatiky

Dĺžka
6848 cm
Šírka bez spätných zrkadiel
2070 cm
Výška
2792 cm

Finančné možnosti

Možný úver

GDPR a Cookies

Na poskytovanie tých najlepších skúseností používame technológie, ako sú súbory cookie na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tejto stránke. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie.

Zásady používania súborov cookies Zásady ochrany osobných údajov